Schnell und bequem über die Ostsee: Die Fährverbindung Travemünde–Malmö bringt Sie in nur wenigen Stunden von Deutschland nach Schweden. Entdecken Sie hier Fahrpläne, Preise und alle wichtigen Informationen für Ihre Überfahrt.
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 22:00 | 07:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 22.11.2025 | 03:00 | 12:00 | Finnlines | FINNTRADER | Buchen |
| 22.11.2025 | 11:00 | 20:00 | Finnlines | FINNSWAN | Buchen |
| 22.11.2025 | 22:00 | 07:30 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 23.11.2025 | 01:00 | 10:30 | Finnlines | FINNTRADER | Buchen |
| 23.11.2025 | 22:00 | 07:30 | Finnlines | FINNSWAN | Buchen |
| 24.11.2025 | 03:00 | 11:45 | Finnlines | FINNTRADER | Buchen |
| 24.11.2025 | 22:00 | 07:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 25.11.2025 | 03:00 | 11:45 | Finnlines | FINNTRADER | Buchen |
| 25.11.2025 | 10:00 | 19:15 | Finnlines | FINNSWAN | Buchen |
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 22:00 | 07:00 | Finnlines | FINNSWAN | Buchen |
| 22.11.2025 | 10:00 | 19:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 22.11.2025 | 13:30 | 23:00 | Finnlines | FINNTRADER | Buchen |
| 22.11.2025 | 22:30 | 08:30 | Finnlines | FINNSWAN | Buchen |
| 23.11.2025 | 16:00 | 01:15 | Finnlines | FINNTRADER | Buchen |
| 23.11.2025 | 22:00 | 07:15 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 24.11.2025 | 16:00 | 00:45 | Finnlines | FINNTRADER | Buchen |
| 24.11.2025 | 22:00 | 07:00 | Finnlines | FINNSWAN | Buchen |
| 25.11.2025 | 10:00 | 19:00 | Finnlines | FINNPARTNER | Buchen |
| 25.11.2025 | 16:00 | 00:45 | Finnlines | FINNTRADER | Buchen |
Von Travemünde aus führt diese Ostseeverbindung über die Lübecker Bucht in Richtung Nordosten. Die Fähre durchquert die Mecklenburger Bucht und passiert dabei nördlich die dänische Insel Bornholm im Arkonabecken. Der Seeweg verläuft bogenförmig an den dänischen Inseln vorbei, bevor die Fähre nach etwa 160-170 Seemeilen den Öresund und schließlich Malmö an der schwedischen Südwestküste erreicht. Diese Seereise verläuft durch einen der meistbefahrenen Schifffahrtswege der Ostsee und verbindet die norddeutsche Küste direkt mit Südskandinavien.